Advertisement
கட்சிகள் | 2024 | 2019 | 2014 |
---|---|---|---|
பா.ஜ. | 240 | 303 | 282 |
காங்., | 99 | 52 | 43 |
அ.தி.மு.க., | 0 | 1 | 37 |
தி.மு.க., | 22 | 23 | 0 |
மா.கம்யூ., | 4 | 3 | 9 |
ஆம் ஆத்மி | 3 | 1 | 4 |
தே.மு.தி.க., | 0 | 0 | 0 |
ம.ஜ.த., | 2 | 1 | 2 |
ரா.லோ.த., | 2 | 1 | 0 |
திரிணமுல் காங்., | 29 | 22 | 34 |
ரா.ஜ.த., | 4 | 0 | 4 |
சமாஜ்வாடி | 37 | 5 | 5 |
ஐ.ஜ.த., | 12 | 16 | 2 |
தேசியவாத காங்.,(பவார்) | 8 | 5 | 6 |
தெ.தே., | 16 | 3 | 15 |
பி.ஆர்.எஸ் | 0 | 9 | 11 |
ஒய்.எஸ். ஆர்.காங்., | 4 | 22 | 8 |
பகுஜன் சமாஜ் | 0 | 10 | 0 |
பிஜு ஜனதா | 0 | 12 | 0 |
சிவ சேனா (உத்தவ்) | 9 | 18 | 18 |
லோ.ஜ.க., | 5 | 6 | 6 |
சிரோன்மணி அகாலி தளம் | 1 | 2 | 4 |
ம.தி.மு.க., | 1 | 0 | 0 |
பா.ம.க., | 0 | 0 | 1 |
இ.கம்யூ., | 2 | 2 | 1 |
வி.சி., | 2 | 1 | 0 |
ம.நீ.ம.. | 0 | 0 | 0 |
சுயேச்சை | 0 | 4 | 3 |
அ.ம.மு.க., | 0 | 0 | 0 |
நாம் தமிழர் | 0 | 0 | 0 |
எஸ்.டி.பி.ஐ,. | 0 | 0 | 0 |
த.மா.கா., | 0 | 0 | 0 |
ஆர்.ஜே.டி. | 0 | 0 | 0 |
ஜே.கே.பி.டி.பி., | 0 | 0 | 3 |
தேசிய மாநாட்டு கட்சி | 2 | 3 | 0 |
சி.ஜ.மு., | 0 | 0 | 1 |
தே.ம.க., | 0 | 1 | 1 |
நா.ம.மு., | 0 | 1 | 0 |
தே.ஜ.மு.க., | 0 | 1 | 0 |
இ.தே.லோ.த | 0 | 0 | 2 |
அ.க.ப.க., | 1 | 0 | 0 |
தி.தே.ம.மு., | 0 | 0 | 0 |
மி.தே.மு., | 0 | 0 | 0 |
ஜா.மு.மோ., | 3 | 1 | 2 |
ஜா.வி. மோ., | 0 | 0 | 0 |
என்.ஆர்.காங்., | 0 | 0 | 1 |
எஸ்.கே.எம். | 1 | 1 | 0 |
ஐயூஎம்எல் | 3 | 3 | 2 |
பு.த., | 0 | 0 | 0 |
கொ.ம.தே.க | 0 | 0 | 0 |
சிவசேனா | 9 | 0 | 0 |
தேசியவாத காங்., | 1 | 0 | 0 |
பி.டி.ஜே.எஸ்., | 0 | 0 | 0 |
அப்னா தளம் (எஸ்) | 1 | 0 | 0 |
அசாம் கண பரிஷத் | 0 | 0 | 0 |
ஜே.எஸ்.பி., | 2 | 0 | 0 |
ம.கு.க | 1 | 0 | 0 |
ஜோ.ம.இ | 1 | 0 | 0 |
எஸ்எச்எஸ் | 1 | 0 | 0 |
others | 15 | 0 | 0 |
Advertisement
Advertisement