Advertisement
| கட்சிகள் | 2024 | 2019 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 240 | 303 | 282 | |
| 99 | 52 | 43 | |
| 0 | 1 | 37 | |
| 22 | 23 | 0 | |
| 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 29 | 22 | 34 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 37 | 5 | 5 | |
| 12 | 16 | 2 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 16 | 3 | 15 | |
| 0 | 9 | 11 | |
| 4 | 22 | 8 | |
| 0 | 10 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| சுயேச்சை | 0 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| த.மா.கா., | 0 | 0 | 0 |
| ஆர்.ஜே.டி. | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | |
| தேசிய மாநாட்டு கட்சி | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| இ.தே.லோ.த | 0 | 0 | 2 |
| அ.க.ப.க., | 1 | 0 | 0 |
| தி.தே.ம.மு., | 0 | 0 | 0 |
| மி.தே.மு., | 0 | 0 | 0 |
| ஜா.மு.மோ., | 3 | 1 | 2 |
| ஜா.வி. மோ., | 0 | 0 | 0 |
| என்.ஆர்.காங்., | 0 | 0 | 1 |
| எஸ்.கே.எம். | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | |
| பு.த., | 0 | 0 | 0 |
| கொ.ம.தே.க | 0 | 0 | 0 |
| சிவசேனா | 9 | 0 | 0 |
| தேசியவாத காங்., | 1 | 0 | 0 |
| பி.டி.ஜே.எஸ்., | 0 | 0 | 0 |
| அப்னா தளம் (எஸ்) | 1 | 0 | 0 |
| அசாம் கண பரிஷத் | 0 | 0 | 0 |
| ஜே.எஸ்.பி., | 2 | 0 | 0 |
| ம.கு.க | 1 | 0 | 0 |
| ஜோ.ம.இ | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| others | 15 | 0 | 0 |
Advertisement
Advertisement