கடந்த லோக்சபா தேர்தல் 1952-2014
2014 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
பா.ஜ., | 282 |
காங்., | 44 |
அ.இ.அ.தி.மு.க., | 37 |
மற்றவை | 180 |
2014 தேர்தல் வெற்றி
2009 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 206 |
பா.ஜ., | 116 |
சமாஜ்வாதி கட்சி | 23 |
மற்றவை | 198 |
2009 தேர்தல் வெற்றி
2004 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 145 |
பா.ஜ., | 138 |
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சியம்) | 43 |
மற்றவை | 217 |
2004 தேர்தல் வெற்றி
1999 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
பா.ஜ., | 270 |
காங்., | 114 |
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சியம்) | 33 |
மற்றவை | 126 |
1999 தேர்தல் வெற்றி
1998 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
பா.ஜ., | 182 |
காங்., | 141 |
சிபிஎம் | 32 |
மற்றவை | 188 |
1998 தேர்தல் வெற்றி
1996 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
பா.ஜ., | 161 |
காங்., | 140 |
திமுக | 17 |
மற்றவை | 225 |
1996 தேர்தல் வெற்றி
1991 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 244 |
பா.ஜ., | 120 |
ஜனதா தளம் | 59 |
மற்றவை | 120 |
1991 தேர்தல் வெற்றி
1989 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 197 |
ஜனதா தளம் | 143 |
பா.ஜ., | 85 |
மற்றவை | 118 |
1989 தேர்தல் வெற்றி
1984 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 404 |
சிபிஎம் | 22 |
தெலுங்கு தேசம் | 30 |
மற்றவை | 87 |
1984 தேர்தல் வெற்றி
1980 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
இந்திரா காங்கிரசு கூட்டணி | 374 |
ஜனதா கூட்டணி | 34 |
இடதுசாரிக் கூட்டணி | 53 |
மற்றவை | 63 |
1980 தேர்தல் வெற்றி
1977 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
ஜனதாக் கூட்டணி | 345 |
காங்கிரசு கூட்டணி | 170 |
அதிமுக | 19 |
மற்றவை | 19 |
1977 தேர்தல் வெற்றி
1971 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்கிரசு கூட்டணி | 352 |
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி | 51 |
திமுக | 23 |
மற்றவை | 67 |
1971 தேர்தல் வெற்றி
1967 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 283 |
சுதந்திராக் கட்சி | 44 |
பாரதிய ஜனசங்கம் | 35 |
மற்றவை | 156 |
1967 தேர்தல் வெற்றி
1962 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 361 |
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 29 |
சுதந்திராக் கட்சி | 18 |
மற்றவை | 84 |
1962 தேர்தல் வெற்றி
1957 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
காங்., | 371 |
சுயேட்சைகள் | 42 |
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 27 |
மற்றவை | 54 |
1957 தேர்தல் வெற்றி
1952 தேர்தல்
கட்சி | வெற்றி |
---|---|
இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 364 |
சுயேட்சைகள் | 37 |
சிபிஐ | 16 |
மற்றவை | 72 |