ராபரேலி

| ஆந்திரப் பிரதேசம் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முன்னிலை |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ஒடிசா | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முன்னிலை |
|
|
|
|
|
|
|
|
| அருணாச்சல பிரதேசம் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முடிவு |
|
|
|
|
|
|
|
|
| சிக்கிம் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முடிவு |
|
|
|
|
| S.NO | Candidate | Party | Total Votes | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasikanth Senthil | Indian National Congress | 796956 | won |
| 2 | Balaganapathy, V. Pon | Bharatiya Janata Party | 224801 | lost |
| 3 | Nallathambi, K. | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 223904 | lost |
| 4 | Jagadesh Chander, M. | Naam Tamilar Katchi | 120838 | lost |
| 5 | Tamizhmadhi, D. | Bahujan Samaj Party | 13810 | lost |
| 6 | Ashok Priyadarshan, S. | Desiya Makkal Sakthi Katchi | 2946 | lost |
| 7 | Malathi | Naadaalum Makkal Katchi | 2853 | lost |
| 8 | Mani, E. | Independent | 2752 | lost |
| 9 | Devandhran, M. | Anna MGR Dravida Makkal Kalgam | 2008 | lost |
| 10 | Manimaran, V. | Independent | 1922 | lost |
| 11 | Balakrishnan, K. | Independent | 1690 | lost |
| 12 | Bharathidasan, S.S. | Independent | 1631 | lost |
| 13 | Shakthivel, A.J. | Independent | 1613 | lost |
| 14 | Sivasankaran, V. | Independent | 1110 | lost |
Assam
/ SeatsAndaman and Nicobar Islands
/ SeatsHaryana
/ SeatsArunachal Pradesh
/ SeatsAndhra Pradesh
/ SeatsHimachal Pradesh
/ SeatsUttar Pradesh
/ SeatsUttarakhand
/ SeatsAdvertisement
Odisha
/ SeatsKarnataka
/ SeatsGujarat
/ SeatsKerala
/ SeatsGoa
/ SeatsChhattisgarh
/ SeatsChandigarh
/ SeatsSikkim
/ SeatsJammu and Kashmir
/ SeatsJharkhand
/ SeatsDaman and Diu
/ SeatsDelhi
/ SeatsTamil Nadu
/ SeatsDadra and Nagar Haveli
/ SeatsTripura
/ SeatsTelangana
/ SeatsNagaland
/ SeatsBihar
/ SeatsPunjab
/ SeatsPuducherry
/ SeatsMaharashtra
/ SeatsManipur
/ SeatsMadhya Pradesh
/ SeatsMizoram
/ SeatsMeghalaya
/ SeatsWest Bengal
/ SeatsRajasthan
/ SeatsLakshadweep
/ Seatsladakh
/ Seats| அரக்கோணம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் | 5,63,216 | |
| ஏ.எல்.விஜயன் | 2,56,657 | |
| வழக்கறிஞர் கே.பாலு | 2,02,325 | |
| எஸ்.அப்சியா நஸ்ரின் | 98,944 | |
| ஆரணி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் | 5,00,099 | |
| ஜி.வி.கஜேந்திரன் | 2,91,333 | |
| முனைவர் அ.கணேஷ் குமார் | 2,36,571 | |
| கே.பாக்கியலட்சுமி | 66,740 | |
| ஈரோடு | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கே.ஈ.பிரகாஷ் | 5,62,339 | |
| ஆற்றல் அசோக்குமார் | 3,25,773 | |
| எம்.கார்மேகம் | 82,796 | |
| பி.விஜயகுமார் | 77,911 | |
| கடலூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| எம்.கே.விஷ்ணு பிரசாந்த் | 4,55,053 | |
| பி.சிவக்கொழுந்து | 2,69,157 | |
| தங்கர் பச்சான் | 2,05,244 | |
| வி.மணிவாசகம் | 57,424 | |
| கன்னியாகுமரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| விஜய் வசந்த் | 5,46,248 | |
| பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் | 3,66,341 | |
| மரிய ஜெனிபர் | 52,721 | |
| பசிலியன் நஸ்ரத் | 41,393 | |
| கரூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| எஸ்.ஜோதிமணி | 5,34,906 | |
| கே.ஆர்.எல்.தங்கவேல் | 3,68,090 | |
| வி.வி.செந்தில்நாதன் | 1,02,482 | |
| கருப்பையா | 87,503 | |
| கள்ளக்குறிச்சி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| டி.மலையரசன் | 5,61,589 | |
| ஆர்.குமரகுரு | 5,07,805 | |
| ஏ.ஜெகதீசன் | 73,652 | |
| இரா.தேவதாஸ் | 71,290 | |
| காஞ்சிபுரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| ஜி.செல்வம் | 5,86,044 | |
| ஈ.ராஜசேகர் | 3,64,571 | |
| ஜோதி வெங்கடேசன் | 1,64,931 | |
| வி.சந்தோஷ்குமார் | 1,10,272 | |
| கிருஷ்ணகிரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கே.கோபிநாத் | 4,92,883 | |
| வி.ஜெயபிரகாஷ் | 3,00,397 | |
| சி.நரசிம்மன் | 2,14,125 | |
| வித்யா ராணி | 1,07,083 | |
| கோவை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கணபதி பா. ராஜ்குமார் | 5,68,200 | |
| கே. அண்ணாமலை | 4,50,132 | |
| சிங்கை ராமச்சந்திரன் | 2,36,490 | |
| கலாமணி ஜெகன்நாதன் | 82,657 | |
| சிதம்பரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| தொல்.திருமாவளவன் | 5,05,084 | |
| எம்.சந்திரகாசன் | 4,01,530 | |
| பி.கார்த்தியாயினி | 1,68,493 | |
| ஆர்.ஜான்சி ராணி | 65,589 | |
| சிவகங்கை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கார்த்தி பி சிதம்பரம் | 4,27,677 | |
| ஏ.சேவியர்தாஸ் | 2,22,013 | |
| டி.தேவநாதன் யாதவ் (இ.ம.க.மு.க.,) | 1,95,788 | |
| எழிலரசி | 1,63,412 | |
| சேலம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| டி.எம்.செல்வகணபதி | 5,66,085 | |
| பி.விக்னேஷ் | 4,95,728 | |
| ந.அண்ணாதுரை | 1,27,139 | |
| டாக்டர் ஜி.மனோஜ் குமார் | 76,207 | |
| தஞ்சை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| ச.முரசொலி | 5,02,245 | |
| பி.சிவநேசன் | 1,82,662 | |
| எம்.முருகானந்தம் | 1,70,613 | |
| ஹூமாயூன் கபிர் | 1,20,293 | |
| தர்மபுரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| அ.மணி | 4,32,667 | |
| சவுமியா அன்புமணி | 4,11,367 | |
| டாக்டர்.ஆர்.அசோகன் | 2,93,629 | |
| அபிநயா | 65,381 | |
| திண்டுக்கல் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| ஆர்.சச்சிதானந்தம் | 6,70,149 | |
| நெல்லை முபாரக் | 2,26,328 | |
| எம்.திலகபாமா | 1,12,503 | |
| டி. கைலைராஜன் | 97,845 | |
| திருச்சி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| துரை வைகோ | 5,42,213 | |
| பி.கருப்பையா | 2,29,119 | |
| ஜல்லிகட்டு ராஜேஷ் | 1,07,458 | |
| பி.செந்தில்நாதன் | 1,00,747 | |
| திருநெல்வேலி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| ராபர்ட் புருஸ் | 5,02,296 | |
| நயினார் நாகேந்திரன் | 3,36,676 | |
| ஜான்சி ராணி | 89,601 | |
| சத்யா | 87,686 | |
| திருப்பூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கே சுப்பராயன் | 4,72,739 | |
| பி.அருணாச்சலம் | 3,46,811 | |
| ஏபி முருகானந்தம் | 1,85,322 | |
| எம்.கே.சீதாலட்சுமி | 95,726 | |
| திருவண்ணாமலை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| சி.என்.அண்ணாதுரை | 5,47,379 | |
| எம்.கலியபெருமாள் | 3,13,448 | |
| ஏ.அஸ்வத்தாமன் | 1,56,650 | |
| ஆர்.ரமேஷ்பாபு | 83,869 | |
| திருவள்ளூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| சசிகாந்த் செந்தில் | 7,96,956 | |
| பொன்.வி.பாலகணபதி | 2,24,801 | |
| கு.நல்லதம்பி | 2,23,904 | |
| எம்.ஜெகதீஷ் சந்தர் | 1,20,838 | |
| தூத்துக்குடி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கனிமொழி | 5,40,729 | |
| ஆர்.சிவசாமி வேலுமணி | 1,47,991 | |
| எஸ்டிஆர்.விஜயசீலன் | 1,22,380 | |
| ரெவினா ரூத் ஜேன் | 1,20,300 | |
| தென் சென்னை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் | 5,16,628 | |
| தமிழசை சவுந்தர்ராஜன் | 2,90,683 | |
| டாக்டர் ஜெ.ஜெயவர்தன் | 1,72,491 | |
| எஸ்.தமிழ்செல்வி | 83,972 | |
| தென்காசி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| டாக்டர் ராணி ஸ்ரீ குமார் | 4,25,679 | |
| டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி | 2,29,480 | |
| ஜான் பாண்டியன் (த.ம.மு.க) | 2,08,825 | |
| இசை மதிவாணன் | 1,30,335 | |
| தேனி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| தங்க தமிழ்ச்செல்வன் | 5,71,493 | |
| டி.டி.வி.தினகரன் | 2,92,668 | |
| நாராயணசாமி | 1,55,587 | |
| மதன் | 76,834 | |
| நாகபட்டினம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| வை.செல்வராஜ் | 4,65,044 | |
| டாக்டர் ஜி.சுர்சித் சங்கர் | 2,56,087 | |
| எம்.கார்த்திகா | 1,31,294 | |
| எஸ்.ஜி.எம்.ரமேஷ் | 1,02,173 | |
| நாமக்கல் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| வி.எம்.மாதேஸ்வரன் | 4,62,036 | |
| எஸ்.தமிழ்மணி | 4,32,924 | |
| கே.பி.ராமலிங்கம் | 1,04,690 | |
| ஜி.கனிமொழி | 95,577 | |
| நீலகிரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| அ.ராசா | 4,73,212 | |
| எல்.முருகன் | 2,32,627 | |
| டி.லோகேஷ் தமிழ்ச் செல்வன் | 2,20,230 | |
| ஏ.ஜெயகுமார் | 58,821 | |
| பெரம்பலூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| அருண் நேரு | 6,03,209 | |
| என்.டி.சந்திரமோகன் | 2,14,102 | |
| டி.ஆர்.பாரி வேந்தர் (ஐ.ஜே.கே) | 1,61,866 | |
| ஆர். தேன் மொழி | 1,13,092 | |
| பொள்ளாச்சி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கே.ஈஸ்வரசாமி | 5,33,377 | |
| ஏ.கார்த்திகேயன் | 2,81,335 | |
| கே.வசந்தராஜன் | 2,23,354 | |
| என்.சுரேஷ் குமார் | 58,196 | |
| மதுரை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| சு.வெங்கடேசன் | 4,30,323 | |
| ராம ஸ்ரீனிவாசன் | 2,20,914 | |
| டாக்டர் பி.சரவணன் | 2,04,804 | |
| டி.சத்தியா தேவி | 92,879 | |
| மத்திய சென்னை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| தயாநிதிமாறன் | 4,13,848 | |
| வினோஜ் பி.செல்வம் | 1,69,159 | |
| பி.பார்த்தசாரதி | 72,016 | |
| டாக்டர் ஆர்.கார்த்திகேயன் | 46,031 | |
| மயிலாடுதுறை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| ஆர்.சுதா | 5,18,459 | |
| பி.பாபு | 2,47,276 | |
| ம.க.ஸ்டாலின் | 1,66,437 | |
| பி.காளியம்மாள் | 1,27,642 | |
| ராமநாதபுரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கே. நவாஸ்கனி | 5,09,664 | |
| பன்னீர்செல்வம் (அதிமுக உரிமை மீட்பு குழு) | 3,42,882 | |
| பா.ஜெயபெருமாள் | 99,780 | |
| டாக்டர் சந்திர பிரபா ஜெயபால் | 97,672 | |
| வட சென்னை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| கலாநிதி வீராசாமி | 4,97,333 | |
| ராயபுரம் மனோகர் | 1,58,111 | |
| ஆர்.சி.பால் கனகராஜ் | 1,13,318 | |
| அமுதினி ஜெயபிரகாஷ் | 95,954 | |
| விருதுநகர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| பி.மாணிக் தாகூர் | 3,85,256 | |
| வி.விஜய பிரபாகர் | 3,80,877 | |
| ராதிகா | 1,66,271 | |
| எஸ்.கவுசிக் | 77,031 | |
| விழுப்புரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| டி.ரவிக்குமார் | 4,77,033 | |
| ஜெ.பாக்யராஜ் | 4,06,330 | |
| எஸ். முரளி சங்கர் | 1,81,882 | |
| எம்.களஞ்சியம் | 57,242 | |
| வேலூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| டிஎம்.கதிர் ஆனந்த் | 5,68,692 | |
| ஏ.சி.சண்முகம் (புதிய நீதிக்கட்சி) | 3,52,990 | |
| டாக்டர் எஸ். பசுபதி | 1,17,682 | |
| டி.மகேஷ் ஆனந்த் | 53,284 | |
| ஸ்ரீபெரும்புதூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| டி.ஆர்.பாலு | 7,58,611 | |
| டாக்டர் ஜி.பிரேம்குமார் | 2,71,582 | |
| வி.என்.வேணுகோபால் | 2,10,110 | |
| வி.ரவிச்சந்திரன் | 1,40,233 | |
| புதுச்சேரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் |
| வைத்திலிங்கம் | 4,26,005 | |
| நமச்சிவாயம் | 2,89,489 | |
| மேனகா | 39,603 | |
| தமிழ்வேந்தன் | 25,165 | |
| பாராளுமன்ற தேர்தல் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முன்னிலை |
| அ.தி.மு.க., கூட்டணி | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| தி.மு.க., கூட்டணி | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| பா.ஜ., கூட்டணி | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|