 ராபரேலி
 
                      
                   
                    
                   
                        ராபரேலி                         
                    
                                           
                                      
                 
  
                     
  
  
   
  
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முன்னிலை | 
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
| ஒடிசா | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முன்னிலை | 
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
| அருணாச்சல பிரதேசம் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முடிவு | 
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
| சிக்கிம் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முடிவு | 
|   | |
|   | |
| S.NO | Candidate | Party | Total Votes | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasikanth Senthil | Indian National Congress | 796956 | won | 
| 2 | Balaganapathy, V. Pon | Bharatiya Janata Party | 224801 | lost | 
| 3 | Nallathambi, K. | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 223904 | lost | 
| 4 | Jagadesh Chander, M. | Naam Tamilar Katchi | 120838 | lost | 
| 5 | Tamizhmadhi, D. | Bahujan Samaj Party | 13810 | lost | 
| 6 | Ashok Priyadarshan, S. | Desiya Makkal Sakthi Katchi | 2946 | lost | 
| 7 | Malathi | Naadaalum Makkal Katchi | 2853 | lost | 
| 8 | Mani, E. | Independent | 2752 | lost | 
| 9 | Devandhran, M. | Anna MGR Dravida Makkal Kalgam | 2008 | lost | 
| 10 | Manimaran, V. | Independent | 1922 | lost | 
| 11 | Balakrishnan, K. | Independent | 1690 | lost | 
| 12 | Bharathidasan, S.S. | Independent | 1631 | lost | 
| 13 | Shakthivel, A.J. | Independent | 1613 | lost | 
| 14 | Sivasankaran, V. | Independent | 1110 | lost | 
Assam
/ SeatsAndaman and Nicobar Islands
/ SeatsHaryana
/ SeatsArunachal Pradesh
/ SeatsAndhra Pradesh
/ SeatsHimachal Pradesh
/ SeatsUttar Pradesh
/ SeatsUttarakhand
/ SeatsAdvertisement
Odisha
/ SeatsKarnataka
/ SeatsGujarat
/ SeatsKerala
/ SeatsGoa
/ SeatsChhattisgarh
/ SeatsChandigarh
/ SeatsSikkim
/ SeatsJammu and Kashmir
/ SeatsJharkhand
/ SeatsDaman and Diu
/ SeatsDelhi
/ SeatsTamil Nadu
/ SeatsDadra and Nagar Haveli
/ SeatsTripura
/ SeatsTelangana
/ SeatsNagaland
/ SeatsBihar
/ SeatsPunjab
/ SeatsPuducherry
/ SeatsMaharashtra
/ SeatsManipur
/ SeatsMadhya Pradesh
/ SeatsMizoram
/ SeatsMeghalaya
/ SeatsWest Bengal
/ SeatsRajasthan
/ SeatsLakshadweep
/ Seatsladakh
/ Seats| அரக்கோணம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் |  தி.மு.க., | 5,63,216 | 
| ஏ.எல்.விஜயன் |  அ.தி.மு.க., | 2,56,657 | 
| வழக்கறிஞர் கே.பாலு |  பா.ம.க., | 2,02,325 | 
| எஸ்.அப்சியா நஸ்ரின் |  நாம் தமிழர் | 98,944 | 
| ஆரணி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் |  தி.மு.க., | 5,00,099 | 
| ஜி.வி.கஜேந்திரன் |  அ.தி.மு.க., | 2,91,333 | 
| முனைவர் அ.கணேஷ் குமார் |  பா.ம.க., | 2,36,571 | 
| கே.பாக்கியலட்சுமி |  நாம் தமிழர் | 66,740 | 
| ஈரோடு | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கே.ஈ.பிரகாஷ் |  தி.மு.க., | 5,62,339 | 
| ஆற்றல் அசோக்குமார் |  அ.தி.மு.க., | 3,25,773 | 
| எம்.கார்மேகம் |  நாம் தமிழர் | 82,796 | 
| பி.விஜயகுமார் |  த.மா.கா., | 77,911 | 
| கடலூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| எம்.கே.விஷ்ணு பிரசாந்த் |  காங்., | 4,55,053 | 
| பி.சிவக்கொழுந்து |  தே.மு.தி.க., | 2,69,157 | 
| தங்கர் பச்சான் |  பா.ம.க., | 2,05,244 | 
| வி.மணிவாசகம் |  நாம் தமிழர் | 57,424 | 
| கன்னியாகுமரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| விஜய் வசந்த் |  காங்., | 5,46,248 | 
| பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் |  பா.ஜ. | 3,66,341 | 
| மரிய ஜெனிபர் |  நாம் தமிழர் | 52,721 | 
| பசிலியன் நஸ்ரத் |  அ.தி.மு.க., | 41,393 | 
| கரூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| எஸ்.ஜோதிமணி |  காங்., | 5,34,906 | 
| கே.ஆர்.எல்.தங்கவேல் |  அ.தி.மு.க., | 3,68,090 | 
| வி.வி.செந்தில்நாதன் |  பா.ஜ. | 1,02,482 | 
| கருப்பையா |  நாம் தமிழர் | 87,503 | 
| கள்ளக்குறிச்சி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| டி.மலையரசன் |  தி.மு.க., | 5,61,589 | 
| ஆர்.குமரகுரு |  அ.தி.மு.க., | 5,07,805 | 
| ஏ.ஜெகதீசன் |  நாம் தமிழர் | 73,652 | 
| இரா.தேவதாஸ் |  பா.ம.க., | 71,290 | 
| காஞ்சிபுரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| ஜி.செல்வம் |  தி.மு.க., | 5,86,044 | 
| ஈ.ராஜசேகர் |  அ.தி.மு.க., | 3,64,571 | 
| ஜோதி வெங்கடேசன் |  பா.ம.க., | 1,64,931 | 
| வி.சந்தோஷ்குமார் |  நாம் தமிழர் | 1,10,272 | 
| கிருஷ்ணகிரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கே.கோபிநாத் |  காங்., | 4,92,883 | 
| வி.ஜெயபிரகாஷ் |  அ.தி.மு.க., | 3,00,397 | 
| சி.நரசிம்மன் |  பா.ஜ. | 2,14,125 | 
| வித்யா ராணி |  நாம் தமிழர் | 1,07,083 | 
| கோவை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கணபதி பா. ராஜ்குமார் |  தி.மு.க., | 5,68,200 | 
| கே. அண்ணாமலை |  பா.ஜ. | 4,50,132 | 
| சிங்கை ராமச்சந்திரன் |  அ.தி.மு.க., | 2,36,490 | 
| கலாமணி ஜெகன்நாதன் |  நாம் தமிழர் | 82,657 | 
| சிதம்பரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| தொல்.திருமாவளவன் |  வி.சி., | 5,05,084 | 
| எம்.சந்திரகாசன் |  அ.தி.மு.க., | 4,01,530 | 
| பி.கார்த்தியாயினி |  பா.ஜ. | 1,68,493 | 
| ஆர்.ஜான்சி ராணி |  நாம் தமிழர் | 65,589 | 
| சிவகங்கை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கார்த்தி பி சிதம்பரம் |  காங்., | 4,27,677 | 
| ஏ.சேவியர்தாஸ் |  அ.தி.மு.க., | 2,22,013 | 
| டி.தேவநாதன் யாதவ் (இ.ம.க.மு.க.,) |  பா.ஜ. | 1,95,788 | 
| எழிலரசி |  நாம் தமிழர் | 1,63,412 | 
| சேலம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| டி.எம்.செல்வகணபதி |  தி.மு.க., | 5,66,085 | 
| பி.விக்னேஷ் |  அ.தி.மு.க., | 4,95,728 | 
| ந.அண்ணாதுரை |  பா.ம.க., | 1,27,139 | 
| டாக்டர் ஜி.மனோஜ் குமார் |  நாம் தமிழர் | 76,207 | 
| தஞ்சை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| ச.முரசொலி |  தி.மு.க., | 5,02,245 | 
| பி.சிவநேசன் |  தே.மு.தி.க., | 1,82,662 | 
| எம்.முருகானந்தம் |  பா.ஜ. | 1,70,613 | 
| ஹூமாயூன் கபிர் |  நாம் தமிழர் | 1,20,293 | 
| தர்மபுரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| அ.மணி |  தி.மு.க., | 4,32,667 | 
| சவுமியா அன்புமணி |  பா.ம.க., | 4,11,367 | 
| டாக்டர்.ஆர்.அசோகன் |  அ.தி.மு.க., | 2,93,629 | 
| அபிநயா |  நாம் தமிழர் | 65,381 | 
| திண்டுக்கல் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| ஆர்.சச்சிதானந்தம் |  மா.கம்யூ., | 6,70,149 | 
| நெல்லை முபாரக் |  எஸ்.டி.பி.ஐ,. | 2,26,328 | 
| எம்.திலகபாமா |  பா.ம.க., | 1,12,503 | 
| டி. கைலைராஜன் |  நாம் தமிழர் | 97,845 | 
| திருச்சி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| துரை வைகோ |  ம.தி.மு.க., | 5,42,213 | 
| பி.கருப்பையா |  அ.தி.மு.க., | 2,29,119 | 
| ஜல்லிகட்டு ராஜேஷ் |  நாம் தமிழர் | 1,07,458 | 
| பி.செந்தில்நாதன் |  அ.ம.மு.க., | 1,00,747 | 
| திருநெல்வேலி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| ராபர்ட் புருஸ் |  காங்., | 5,02,296 | 
| நயினார் நாகேந்திரன் |  பா.ஜ. | 3,36,676 | 
| ஜான்சி ராணி |  அ.தி.மு.க., | 89,601 | 
| சத்யா |  நாம் தமிழர் | 87,686 | 
| திருப்பூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கே சுப்பராயன் |  இ.கம்யூ., | 4,72,739 | 
| பி.அருணாச்சலம் |  அ.தி.மு.க., | 3,46,811 | 
| ஏபி முருகானந்தம் |  பா.ஜ. | 1,85,322 | 
| எம்.கே.சீதாலட்சுமி |  நாம் தமிழர் | 95,726 | 
| திருவண்ணாமலை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| சி.என்.அண்ணாதுரை |  தி.மு.க., | 5,47,379 | 
| எம்.கலியபெருமாள் |  அ.தி.மு.க., | 3,13,448 | 
| ஏ.அஸ்வத்தாமன் |  பா.ஜ. | 1,56,650 | 
| ஆர்.ரமேஷ்பாபு |  நாம் தமிழர் | 83,869 | 
| திருவள்ளூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| சசிகாந்த் செந்தில் |  காங்., | 7,96,956 | 
| பொன்.வி.பாலகணபதி |  பா.ஜ. | 2,24,801 | 
| கு.நல்லதம்பி |  தே.மு.தி.க., | 2,23,904 | 
| எம்.ஜெகதீஷ் சந்தர் |  நாம் தமிழர் | 1,20,838 | 
| தூத்துக்குடி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கனிமொழி |  தி.மு.க., | 5,40,729 | 
| ஆர்.சிவசாமி வேலுமணி |  அ.தி.மு.க., | 1,47,991 | 
| எஸ்டிஆர்.விஜயசீலன் |  த.மா.கா., | 1,22,380 | 
| ரெவினா ரூத் ஜேன் |  நாம் தமிழர் | 1,20,300 | 
| தென் சென்னை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் |  தி.மு.க., | 5,16,628 | 
| தமிழசை சவுந்தர்ராஜன் |  பா.ஜ. | 2,90,683 | 
| டாக்டர் ஜெ.ஜெயவர்தன் |  அ.தி.மு.க., | 1,72,491 | 
| எஸ்.தமிழ்செல்வி |  நாம் தமிழர் | 83,972 | 
| தென்காசி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| டாக்டர் ராணி ஸ்ரீ குமார் |  தி.மு.க., | 4,25,679 | 
| டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி |  பு.த., | 2,29,480 | 
| ஜான் பாண்டியன் (த.ம.மு.க) |  பா.ஜ. | 2,08,825 | 
| இசை மதிவாணன் |  நாம் தமிழர் | 1,30,335 | 
| தேனி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| தங்க தமிழ்ச்செல்வன் |  தி.மு.க., | 5,71,493 | 
| டி.டி.வி.தினகரன் |  அ.ம.மு.க., | 2,92,668 | 
| நாராயணசாமி |  அ.தி.மு.க., | 1,55,587 | 
| மதன் |  நாம் தமிழர் | 76,834 | 
| நாகபட்டினம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| வை.செல்வராஜ் |  இ.கம்யூ., | 4,65,044 | 
| டாக்டர் ஜி.சுர்சித் சங்கர் |  அ.தி.மு.க., | 2,56,087 | 
| எம்.கார்த்திகா |  நாம் தமிழர் | 1,31,294 | 
| எஸ்.ஜி.எம்.ரமேஷ் |  பா.ஜ. | 1,02,173 | 
| நாமக்கல் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| வி.எம்.மாதேஸ்வரன் |  கொ.ம.தே.க | 4,62,036 | 
| எஸ்.தமிழ்மணி |  அ.தி.மு.க., | 4,32,924 | 
| கே.பி.ராமலிங்கம் |  பா.ஜ. | 1,04,690 | 
| ஜி.கனிமொழி |  நாம் தமிழர் | 95,577 | 
| நீலகிரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| அ.ராசா |  தி.மு.க., | 4,73,212 | 
| எல்.முருகன் |  பா.ஜ. | 2,32,627 | 
| டி.லோகேஷ் தமிழ்ச் செல்வன் |  அ.தி.மு.க., | 2,20,230 | 
| ஏ.ஜெயகுமார் |  நாம் தமிழர் | 58,821 | 
| பெரம்பலூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| அருண் நேரு |  தி.மு.க., | 6,03,209 | 
| என்.டி.சந்திரமோகன் |  அ.தி.மு.க., | 2,14,102 | 
| டி.ஆர்.பாரி வேந்தர் (ஐ.ஜே.கே) |  பா.ஜ. | 1,61,866 | 
| ஆர். தேன் மொழி |  நாம் தமிழர் | 1,13,092 | 
| பொள்ளாச்சி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கே.ஈஸ்வரசாமி |  தி.மு.க., | 5,33,377 | 
| ஏ.கார்த்திகேயன் |  அ.தி.மு.க., | 2,81,335 | 
| கே.வசந்தராஜன் |  பா.ஜ. | 2,23,354 | 
| என்.சுரேஷ் குமார் |  நாம் தமிழர் | 58,196 | 
| மதுரை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| சு.வெங்கடேசன் |  மா.கம்யூ., | 4,30,323 | 
| ராம ஸ்ரீனிவாசன் |  பா.ஜ. | 2,20,914 | 
| டாக்டர் பி.சரவணன் |  அ.தி.மு.க., | 2,04,804 | 
| டி.சத்தியா தேவி |  நாம் தமிழர் | 92,879 | 
| மத்திய சென்னை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| தயாநிதிமாறன் |  தி.மு.க., | 4,13,848 | 
| வினோஜ் பி.செல்வம் |  பா.ஜ. | 1,69,159 | 
| பி.பார்த்தசாரதி |  தே.மு.தி.க., | 72,016 | 
| டாக்டர் ஆர்.கார்த்திகேயன் |  நாம் தமிழர் | 46,031 | 
| மயிலாடுதுறை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| ஆர்.சுதா |  காங்., | 5,18,459 | 
| பி.பாபு |  அ.தி.மு.க., | 2,47,276 | 
| ம.க.ஸ்டாலின் |  பா.ம.க., | 1,66,437 | 
| பி.காளியம்மாள் |  நாம் தமிழர் | 1,27,642 | 
| ராமநாதபுரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கே. நவாஸ்கனி |  ஐயூஎம்எல் | 5,09,664 | 
| பன்னீர்செல்வம் (அதிமுக உரிமை மீட்பு குழு) |  பா.ஜ. | 3,42,882 | 
| பா.ஜெயபெருமாள் |  அ.தி.மு.க., | 99,780 | 
| டாக்டர் சந்திர பிரபா ஜெயபால் |  நாம் தமிழர் | 97,672 | 
| வட சென்னை | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| கலாநிதி வீராசாமி |  தி.மு.க., | 4,97,333 | 
| ராயபுரம் மனோகர் |  அ.தி.மு.க., | 1,58,111 | 
| ஆர்.சி.பால் கனகராஜ் |  பா.ஜ. | 1,13,318 | 
| அமுதினி ஜெயபிரகாஷ் |  நாம் தமிழர் | 95,954 | 
| விருதுநகர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| பி.மாணிக் தாகூர் |  காங்., | 3,85,256 | 
| வி.விஜய பிரபாகர் |  தே.மு.தி.க., | 3,80,877 | 
| ராதிகா |  பா.ஜ. | 1,66,271 | 
| எஸ்.கவுசிக் |  நாம் தமிழர் | 77,031 | 
| விழுப்புரம் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| டி.ரவிக்குமார் |  வி.சி., | 4,77,033 | 
| ஜெ.பாக்யராஜ் |  அ.தி.மு.க., | 4,06,330 | 
| எஸ். முரளி சங்கர் |  பா.ம.க., | 1,81,882 | 
| எம்.களஞ்சியம் |  நாம் தமிழர் | 57,242 | 
| வேலூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| டிஎம்.கதிர் ஆனந்த் |  தி.மு.க., | 5,68,692 | 
| ஏ.சி.சண்முகம் (புதிய நீதிக்கட்சி) |  பா.ஜ. | 3,52,990 | 
| டாக்டர் எஸ். பசுபதி |  அ.தி.மு.க., | 1,17,682 | 
| டி.மகேஷ் ஆனந்த் |  நாம் தமிழர் | 53,284 | 
| ஸ்ரீபெரும்புதூர் | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| டி.ஆர்.பாலு |  தி.மு.க., | 7,58,611 | 
| டாக்டர் ஜி.பிரேம்குமார் |  அ.தி.மு.க., | 2,71,582 | 
| வி.என்.வேணுகோபால் |  த.மா.கா., | 2,10,110 | 
| வி.ரவிச்சந்திரன் |  நாம் தமிழர் | 1,40,233 | 
| புதுச்சேரி | ||
| வேட்பாளார் | கட்சிகள் | வாக்குகள் | 
| வைத்திலிங்கம் |  காங்., | 4,26,005 | 
| நமச்சிவாயம் |  பா.ஜ. | 2,89,489 | 
| மேனகா |  நாம் தமிழர் | 39,603 | 
| தமிழ்வேந்தன் |  அ.தி.மு.க., | 25,165 | 
| பாராளுமன்ற தேர்தல் | |
|---|---|
| கட்சிகள் | முன்னிலை | 
| அ.தி.மு.க., கூட்டணி | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
| தி.மு.க., கூட்டணி | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
| பா.ஜ., கூட்டணி | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
 
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
  
                     
 