எந்த கூட்டணியில் எந்த கட்சி
தே.ஜ., கூட்டணி

பா.ஜ., தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில், 19 கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. பா.ஜ., மொத்தமுள்ள, 543 தொகுதிகளில், 437ல் போட்டியிடுகிறது. கூட்டணிக் கட்சிகள், 106 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.
பா.ஜ., | 437 |
சிவசேனா | 23 |
அ.தி.மு.க., | 20 |
ஐக்கிய ஜனதா தளம் | 17 |
சிரோன் மணி அகாலி தளம் | 10 |
பா.ம.க., | 7 |
லோக் ஜன சக்தி | 6 |
பாரதிய தர்ம ஜன சேனா | 5 |
தே.மு.தி.க. | 4 |
அசோம் கண பரிஷத் | 3 |
அப்னா தளம் (சோனேலால்) | 2 |
புதிய தமிழகம் | 1 |
த.மா.கா., | 1 |
புதிய நீதி கட்சி | 1 |
கேரளா காங்கிரஸ் (தாமஸ்) | 1 |
போடோலாந்து மக்கள் முன்னணி | 1 |
அனைத்து ஜார்க்கண்ட் மாணவர் சங்கம் | 1 |
என்.ஆர்.காங்கிரஸ் | 1 |
தேசியவாத ஜனநாயக முன்னேற்ற கட்சி | 1 |
ஐ.மு. கூட்டணி

காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியில், 25 கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. காங்கிரஸ், மொத்தமுள்ள, 543 தொகுதிகளில், 424ல் போட்டியிடுகிறது. கூட்டணிக் கட்சிகள், 119 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.
காங்., | 424 |
தேசியவாத காங்கிரஸ் | 20 |
தி.மு.க., | 20 |
ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் | 20 |
மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் | 7 |
ராஷ்ட்ரீய லோக் சமதா கட்சி | 5 |
ஜன அதிகார கட்சி | 5 |
ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா | 4 |
ஹிந்துஸ்தானி ஆவாமி மோர்ச்சா | 3 |
விகாஷில் இன்சான் கட்சி | 3 |
இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் | 2 |
மார்க்சிஸ்ட் (தமிழகம்) | 2 |
இ.கம்யூ.,(தமிழகம்) | 2 |
அப்னா தளம் (கிருஷ்ணா படேல்) | 2 |
ஜார்க்கண்ட் விகாஸ் மோர்ச்சா | 2 |
ஸ்வாபிமானி சேத்காரி ககட்னா | 2 |
பகுஜன் விகாஸ் அகாடி | 1 |
யுவ ஸ்வாபிமானி பக் ஷா | 1 |
இ.கம்யூ., (மார்க்சிஸ்ட் லெனிஸ்ட்) | 1 |
ம.தி.மு.க., | 1 |
விடுதலை சிறுத்தைகள் | 1 |
கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி | 1 |
இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி | 1 |
கேரளா காங்., (எம்) | 1 |
புரட்சிகர சோஷலிஸ்ட் கட்சி | 1 |
ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி | 1 |
இதைத் தவிர, கம்யூனிஸ்ட்கள், பகுஜன் சமாஜ் - சமாஜ்வாதி கூட்டணியிலும், பல மாநில மற்றும் சிறிய கட்சிகள் இணைந்துள்ளன. திரிணாமுல் காங்., தெலுங்குதேசம், ஒய்.எஸ்.ஆர்., மக்கள் நீதி மய்யம், அ.ம.மு.க., உள்ளிட்ட சில கட்சிகள், தனியாக போட்டியிடுகின்றன.