பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019
தேர்தல் | தொகுதி | தேதி | |
---|---|---|---|
முதல் கட்ட தேர்தல் | 91 | ஏப்., 11 | |
இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் | 97 | ஏப்., 18 | |
மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் | 115 | ஏப்., 23 | |
நான்காம் கட்ட தேர்தல் | 71 | ஏப்., 29 | |
ஐந்தாம் கட்ட தேர்தல் | 51 | மே 6 | |
ஆறாம் கட்ட தேர்தல் | 59 | மே 12 | |
ஏழாம் கட்ட தேர்தல் | 59 | மே 19 | |
வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் 23 மே 2019 |
