


சாத்தையா
இ. கம்யூ.,
திருப்புத்தூர் - 2016 தேர்தல் முடிவுகள்
வருடம் | பெயர் | வாக்குகள் |
2016 | கேஆர்.பெரியகருப்பன் ( தி.மு.க.) | 1,10,719 |
கரு.அசோகன் ( அ.தி.மு.க.) | 68,715 | |
சாத்தையா ( இ. கம்யூ.,) | 7,380 | |
ஐ. அந்தோணி லாரன்ஸ் ( ஐஜெகே) | 2,801 | |
முத்துச்சாமி ( நாம் தமிழர்) | 1,443 |
திருப்புத்தூர் - 2011 தேர்தல் முடிவுகள்
வருடம் | பெயர் | வாக்குகள் |
2011 | கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் ( தி.மு.க.) | 83,485 |
ஆர்.எஸ்.ராஜ.கண்ணப்பன் ( அ.தி.மு.க.) | 81,901 | |
ஷேக்தாவூத் ( பா.ஜ.,) | 1,270 | |
சிங்காரவேலு ( இ.ஜ.க.,) | 1,154 |
எதிர்பவர்கள்
திருப்புத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் மற்ற வேட்பாளர்கள்